【2020年 TOP 】
関東フットサルリーグ1部
順位: -位 成績: 8戦 1勝 5敗 2分 勝ち点:5 得点:28 失点:34 得失点:-6
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
1節 | 9/5(土) | バルドラール浦安セグンド | 5-5 △ | 東村山市民SC |
2節 | 9/26(土) | デルミリオーレクラウド群馬 | 2-3 ● | エコーピア児玉 |
3節 | 10/11(日) | ゾット早稲田フットサルクラブ | 6-7 ● | 東村山市民SC |
4節 | 10/17(土) | カフリンガ東久留米 | 1-4 ● | 常盤市水海道総合体育館 |
5節 | 10/24(土) | ペスカドーラ町田アスピランチ | 2-4 ● | 町田市総合体育館 |
6節 | 11/28(土) | ファイルフォックス八王子 | 1-2 ● | 常盤市水海道総合体育館 |
7節 | 12/5(土) | リガーレ東京 | 4-4 ● | エコーピア児玉 |
8節 | 12/27(日) | コロナFC/権田 | 7-5 〇 | 駒沢体育館 |
【2020年 サテライト 】
神奈川県フットサルリーグ1部
順位: -位 成績: 12戦 5勝 6敗 0分 勝ち点:15 得点:49 失点:64 得失点:-15
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
1節 | 10/3(土) | アルジェマ | 11-6 〇 | 県立スポーツアリーナ |
2節 | 8/16(日) | エンカサ | 4-6 ● | 星槎レイクアリーナ箱根 |
3節 | 10/11(日) | YSCCセカンド | 2-4 ● | ひらつかサン・ライフアリーナ |
4節 | 9/5(土) | 湘南ハイビース | 2-11 ● | 星槎レイクアリーナ箱根 |
5節 | 9/22(祝) | 湘南フットサルクラブ | 6-4 〇 | 県立スポーツアリーナ |
6節 | 12/19(土) | アズヴェール藤沢 | 1-7 ● | 平沼記念体育館 |
7節 | 10/17(土) | バイラール | 6-3 〇 | 横須賀アリーナ |
8節 | 11/7(土) | ビンゴ湘南フットサルクラブ | 7-6 〇 | 横須賀アリーナ |
9節 | 11/8(日) | FCまんほーる | 1-4 ● | 県立スポーツアリーナ |
10節 | 12/5(土) | ジオックスFC大和 | 7-3 〇 | 横須賀アリーナ |
11節 | 12/13(日) | フェニックスヴェルダリーロ | 2-10 ● | 横須賀アリーナ |
12節 | HONU |
【2019年 TOP スケジュール】
関東フットサルリーグ1部
順位: 3位 成績: 16戦 9勝 5敗 2分 勝ち点:29 得点:75 失点:55 得失点:+20
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
1節 | 6/15(土) | ゾット早稲田フットサルクラブ | 5-4 〇 | 東京ドームSC東久留米 |
2節 | 6/22(土) | 湘南ベルマーレFCロンドリーナ | 8-4 〇 | 葛飾区水元総合SC |
3節 | 7/20(土) | ファイルフォックス八王子 | 2-5 ● | エスフォルタ八王子 |
4節 | 7/27(土) | バルドラール浦安セグンド | 6-4 〇 | 川崎多摩SC |
5節 | 8/3(土) | ペスカドーラ町田アスピランチ | 3-5 ● | 東京ドームSC東久留米 |
6節 | 8/11(日) | カフリンガ東久留米 | 9-3 〇 | 葛飾区水元総合SC |
7節 | 8/24(土) | リガーレ東京 | 10-1 〇 | 常盤市水海道総合体育館 |
8節 | 9/7(日) | コロナFC/権田 | 3-4 ● | 常盤市水海道総合体育館 |
9節 | 9/15(日) | ゾット早稲田フットサルクラブ | 1-5 ● | 小瀬スポーツ公園 |
10節 | 10/5(土) | 湘南ベルマーレFCロンドリーナ | 6-4 〇 | 12月14日 |
11節 | 11/2(土) | ペスカドーラ町田アスピランチ | 1-4 ● | 東村山市民SC |
12節 | 10/20(日) | ファイルフォックス八王子 | 5-4 〇 | 常盤市水海道総合体育館 |
13節 | 10/26(土) | バルドラール浦安セグンド | 7-2 〇 | エスフォルタ八王子 |
14節 | 11/9(土) | コロナFC/権田 | 3-3 △ | 八王子市富士森体育館 |
15節 | 11/24(日) | カフリンガ東久留米 | 3-0 〇 | 八王子市富士森体育館 |
16節 | 12/8(日) | リガーレ東京 | 3-3 〇 | 小田原アリーナ |
全日本フットサル選手権 関東大会
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
1回戦 | 1/12(日) | 順天堂大学GAZIL/jfc | 5-4 〇 | 栃木県県北体育館 |
準々決勝 | 1/12(日) | コロナFC/権田 | 4-4
PK 2-3 ● |
栃木県県北体育館 |
【2019年 サテライト スケジュール】
神奈川県フットサルリーグ2部
順位: 位 成績: 11戦 9勝 2敗 0分 勝ち点:27 得点:68 失点:39 得失点: +29
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
1節 | 5/11(土) | ブラックショーツサテライト | 8-3 〇 | 平沼記念体育館 |
2節 | 6/9(日) | コンパニョーラ | 8-3 〇 | 星槎箱根レイクアリーナ |
3節 | 6/22(土) | ボンバネグラ | 11-4 〇 | 星槎箱根レイクアリーナ |
4節 | 6/29(土) | ノーブレイクス | 2-6 ● | 星槎箱根レイクアリーナ |
5節 | 7/15(月祝) | エスポワール鎌ケ谷 | 1-0 〇 | 星槎箱根レイクアリーナ |
6節 | 8/10(土) | アラリガータ | 5-3 〇 | 横須賀南体育館 |
7節 | 8/31(土) | 湘南ハイビース | 5-4 〇 | 星槎箱根レイクアリーナ |
8節 | 12/14(土) | ラオダワラ | 10-3 〇 | 伊勢原市体育館 |
9節 | 12/22(日) | ミリオネア横浜 | 6-5 〇 | サンライフひらつかアリーナ |
10節 | 1/5(日) | 川崎Fマテウス | 12-2 〇 | サンライフひらつかアリーナ |
11節 | 2/15(土) | YSCCセカンド | 0-6 ● | 横須賀アリーナ |
第25回 全日本フットサル選手権 神奈川県大会
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
1節 | 11/4(祝) | エンカサ | 2-0 〇 | 横須賀アリーナ |
2節 | 11/9(土) | アルジェマ | 1-2 ● | 横須賀南体育館 |
【2019年 U-18 スケジュール】
神奈川県ユースフットサルリーグ1部
順位: 7位 成績: 10戦 2勝 8敗 -分 勝ち点:6 得点:22 失点:53 得失点:-31
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
1節 | 6/2(日) | エスタジオ横浜U-18 | 3-6 ● | 平沼記念体育館 |
2節 | 7/25(木) | ロンドリーナU-18 | 2-5 ● | 平沼記念体育館 |
3節 | 7/31(水) | JKF | 7-3 〇 | カルッツ川崎 |
4節 | 8/23 (金) | 鶴見大学附属高校 | 1-8 ● | 平沼記念体育館 |
5節 | 10/5 (土) | 湘南工科大学附属高校 | 0-3 ● | 平沼記念体育館 |
6節 | 11/10(日) | アズヴェール藤沢U-18 | 1-9 ● | ミズノフットサルプラザ藤沢 |
7節 | 11/23(土) | 武相高校 | 1-8 ● | 横須賀アリーナ |
順位決定戦 1節 | 12/15(日) | エスタジオ横浜U-18 | 3-6 ● | ミズノフットサルプラザ藤沢 |
順位決定戦 2節 | 1/19(日) | アズヴェール藤沢U-18 | 1-3 ● | 平沼記念体育館 |
順位決定戦 3節 | 2/2(日) | JKF | 3-2 〇 | 横須賀南体育館 |
ユースリーグ1部2部入替戦
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
入替戦 | 2/24(祝) 15:00~ | みなと総合高校 | 3-2 〇 | 平沼記念体育館 |
第20回 関東フットサルリーグ2部【2018年 トップ スケジュール】
順位: 1位 成績: 11戦 8勝 2敗 1分 勝ち点:25 得点:67 失点:31 得失点: +36
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
---|---|---|---|---|
2節 | 6/16(土) 16:00~ | MORANGO栃木 | 2-1 〇 | 笠間市民体育館 |
3節 | 7/1(日) 17:40~ | O-PA | 9-1 〇 | 霞ヶ浦文化体育会館 |
4節 | 7/8(日) 14:20~ | FCmm | 2-6 ● | 昭和町総合体育館 |
5節 | 7/21(土) 11:00~ | 三榮不動産FC宇都宮 | 5-5 △ | 館山運動公園体育館 |
6節 | 7/29(日) 11:00~ | 府中アスレティックFCサテライト | 5‐3 〇 | アスカル幸手市民文化体育館 |
7節 | 8/12(日) 17:40~ | Iwatsuki Futsal Club/tzk | 5‐0 〇 | 寒川総合体育館 |
9節 | 9/2(日) 11:00~ | デルミリオーレクラウド群馬 | 8-5 〇 | 県北体育館 |
10節 | 9/15(土) 14:20~ | BRB/TANTALUS FUTSAL CLUB | 9-2 〇 | 府中市立総合体育館 |
11節 | 9/29(土) 16:00~ | malva ibaraki fc | 0-2 ● | 久慈サンピア日立SC |
12節 | 12/8(土) 11:00~ | プログレスKOFU | 11-5 〇 | ウイングハット春日部 |
13節 | 12/24(祝)18:20~ | 烏天狗 | 11-1 〇 | 駒沢屋内球技室 |
第24回 全日本フットサル選手権 神奈川県大会
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
3回戦 | 11/4(日) 10:20~ | バディランツァーレサテライト | 2-3 ● | 星槎レイクアリーナ箱根 |
【2018年 サテライト スケジュール】
神奈川県フットサルリーグ3部
順位: 1位 成績: 12戦 11勝 1敗 -分 勝ち点:33 得点:95 失点:21 得失点: +74
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
1節 | 6/24(日) 13:00~ | 横須賀ドゥーロラソ | 1-3 ● | ミズノフットサルプラザ藤沢 |
2節 | 7/15(日) 14:15~ | ESTアレイド | 9-2 〇 | マリノスフットボールパーク東山田 |
3節 | 8/25(土) 18:30~ | アヴァンツァーレ横浜 | 13-2 〇 | ZUCC FUTSAL BASE大井 |
4節 | 9/2(日) 18:30~ | デサフィオ | 8-2 〇 | ZUCC FUTSAL BASE大井 |
5節 | 9/16(日) 17:15~ | エスフォルソーニョ | 7-0 〇 | マリノスフットボールパーク東山田 |
6節 | 9/24(月) 13:00~ | アイネットフットサルクラブ | 8-0 〇 | ミズノフットサルプラザ藤沢 |
7節 | 10/14(日) 13:00~ | 横須賀ドゥーロラソ | 5-1 〇 | ミズノフットサルプラザ藤沢 |
8節 | 10/28(日) 15:15~ | ESTアレイド | 14-2 〇 | ZUCC FUTSALBASE大井 |
9節 | 11/11(日) 15:30~ | デサフィオ | 9-2 〇 | ミズノフットサルプラザ藤沢 |
10節 | 12/1(土) 15:30~ | アヴァンツァーレ横浜 | 6-1 〇 | エスタジオ横浜 |
11節 | 12/16(日)14:15~ | エスフォルソーニョ | 6-0 〇 | マリノスフットボールパーク東山田 |
12節 | 12/23(日)11:00~ | アイネットフットサルクラブ | 9-6 〇 | ZUCC FUTSALBASE大井 |
第24回 全日本フットサル選手権 神奈川県大会
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
1回戦 | 10/7(日) 10:00~ | ジーラ | 6-2 〇 | 星槎レイクアリーナ箱根 |
2回戦 | 10/13(土) 14:20~ | エンカサ | 9-3 〇 | 横須賀南体育館 |
3回戦 | 11/4(日) 10:20~ | バディランツァーレ | 3-2 〇 | 星槎レイクアリーナ箱根 |
4回戦 | 11/4(日) 16:20~ | ボンバネグラ | ※3-3 △ | 星槎レイクアリーナ箱根 |
準決勝 | 11/4(日) 12:00~ | ブラックショーツ | 3-7 ● | 横須賀南体育館 |
決勝 | 11/4(日) 15:30~ | - | - | 横須賀南体育館 |
※フェアプレーコンテストにより勝ち上がり
2018年 U-18 スケジュール
神奈川県ユースフットサルリーグ1部
順位: 4位 成績: 10戦 5勝 5敗 -分 勝ち点:15 得点:37 失点:24 得失点: +13
節 | 開催日 | 対戦 | スコア | 会場 |
1節 | 6/17(日) 11:20~ | アズヴェール藤沢U-18 | 1-3 ● | 平沼記念体育館 |
2節 | 7/25(水) 15:10~ | 鶴見大学附属高等学校 | 0‐1 ● | カルッツかわさき |
3節 | 7/26(木) 10:20~ | エスタジオ横浜U-18 | 7‐3 〇 | シンコースポーツ寒川アリーナ |
4節 | 8/23(木) 19:10~ | SBFCロンドリーナU-18 | 1-2 ● | 平沼記念体育館 |
5節 | 8/25(土) 11:40~ | 湘南工科大学附属高等学校 | 3-2 〇 | 川崎市多摩スポーツセンター |
6節 | 9/16(日)9:30~ | LFC | 12-1 〇 | 平沼記念体育館 |
7節 | 10/28(日) 12:10~ | 武相高等学校 | 8-5 〇 | かもめパーク |
上位1節 | 12/16(土) | アズヴェール藤沢U-18 | 1-4 ● | 平沼記念体育館 |
上位2節 | 12/26(水) | SBFCロンドリーナU-18 | 3-0 〇 | 平沼記念体育館 |
上位3節 | 12/27(木) | 鶴見大学附属高等学校 | 1-3 ● | 平沼記念体育館 |
2017年 トップ Result
第19回 関東フットサルリーグ2部
順位: 4位 成績: 11戦 7勝 3敗 1分 勝ち点:22 得点:60 失点:39 得失点: +21
節 | 開催日 | 対戦 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1節 | 6/4(日) 16:00~ | デルミリオーレ クラウド 群馬 | 5-5△ | 市民前橋 |
3節 | 7/8(土) 12:40~ | FUTURO | 8-0○ | アスカル幸手 |
4節 | 7/16(日) 14:20~ | BRB/TANTALUS FUTSAL CLUB | 4-6● | 水海道体育館 |
5節 | 7/29(土) 17:40~ | 三榮不動産FC宇都宮 | 6-1○ | 取手グリーンスポーツセンター |
6節 | 8/5(土) 12:40~ | O-PA | 8-3○ | 県南体育館 |
7節 | 8/12(土) 16:00~ | ペスカドーラ町田アスピランチ | 3-6● | 寒川総合体育館 |
9節 | 9/10(日) 14:20~ | MORANGO栃木 | 8-4○ | 小瀬スポーツセンター |
10節 | 9/23(土) 11:00~ | Iwatsuki Futsal Club/tzk | 3-2○ | 府中総合体育館 |
11節 | 10/7(土) 11:00~ | バルドラール浦安セグンド | 4-6● | 府中総合体育館 |
12節 | 12/17(日) 11:00~ | FCmm | 7-4○ | 春日部ウィングハット |
13節 | 12/24(日)13:20~ | 府中アスレティックFCサテライト | 4-2○ | 県南体育館 |
Cグループ順位: 3位(当該チーム間の成績により)
成績: 9戦 7勝 2敗 0分
開催スケジュール
1節 7/2(日) 17:15~ @ミズノ藤沢
湘南ハイビース 5-3〇
2節 7/23(日) 10:00~ @ZUCC大井
セーゲン 2-3●
3節 9/17(日) 17:30~ @エスタジオ
遮二無二 ※延期 ⇒11/11(土)17:30~ @エスタジオ 9-0〇
4節 10/1(日) 15:30~ ZUCC大井
桐蔭横浜 10-2〇
5節 10/15(日) 16:00~ @ミズノ藤沢
インファティ 7‐1〇
6節 11/5(日) 17:30~ @エスタジオ横浜
カナベー藤沢 3‐0〇
7節 11/19(日) 14:15~ @ZUCC大井
横須賀ドゥーロラソ 6‐4〇
8節 11/26(日) 16:00~ @ミズノ藤沢
ノーブレイクス 4‐5●
9節 12/3(日) 13:45~ @エスタジオ横浜
アグラード 5-0〇
成績:7戦 2勝5敗
開催スケジュール
1節 6/25(日) 17:15~ 鶴見大学付属高校
武相高校 1-7 ●
2節 7/21(金) 18:50~ 川崎市多摩スポーツセンター
アズヴェール藤沢 1-8 ●
3節 8/23(水)13:50~ 平沼記念体育館
鶴見大学附属高等学校 3-5 ●
4節 8/26(土) 10:20~ 平沼記念体育館
湘南工科大学附属高等学校 2-3 ●
5節 9/3(日) 13:50~ 平沼記念体育館
PSTCロンドリーナ 9-7 ○
6節 9/17(日) 19:30~ 県立体育センター
エスタジオ横浜 3-5 ●
7節 9/18(月)16:00~ 県立体育センター
JKF 5-1 ○後期 順位決定リーグへ
成績: 8戦 4勝 3敗 1分
開催スケジュール
1節 5/12(金) 宮前スポーツセンター
多摩区FC U-12 0-3●
2節 5/22(月) エスタジオ横浜
CFFC 3-2 ○
3節 5/22(月) エスタジオ横浜
ウィニングドック 10-2 ○
4節 5/29(月) エスタジオ横浜
エスタジオ横浜 フェニックス 3-6 ●
5節 5/29(月) エスタジオ横浜
エスタジオ横浜 バファナ 3-3 △
6節 6/16(金) 宮前スポーツセンター
大豆戸FC セカンド 7-2 ○
7節 6/19(月) エスタジオ横浜
横浜キッズ 1-2 ●
8節 6/23(金) 宮前スポーツセンター
FCパーシモン U-12 1-0 ○5位~8位決定戦へ
9/11 エスタジオ横浜
1回戦
エスタジオ横浜 ヴェルダリーロ 6-2 ○
5位決定戦
FCパーシモン U-12 5-3 ○※前期 5位※前期9位以内が確定し、後期はプレミアリーグ(上位リーグ)に
進出することが確定しております。